*This is a listing of anticipated awards granted for the 2007-08 academic year.
| Associate of Arts Colleges | |
|---|---|
| College/University Name | Grantee Count |
| Brookdale Community College | 1 |
| Central Florida Community College | 1 |
| CUNY–Bronx Community College | 1 |
| Cypress College | 1 |
| Georgia Perimeter College | 1 |
| Glendale Community College | 1 |
| Hesston College | 1 |
| Highline Community College | 1 |
| Holyoke Community College | 1 |
| Missouri State University | 1 |
| North Metro Technical College | 1 |
| Ohio State University Agricultural Technical Institute | 1 |
| Ohio State University–Lima | 1 |
| Pima Community College | 1 |
| Richard Bland College of the College of William and Mary | 1 |
| Scott Community College | 1 |
| Solano Community College | 1 |
| South Georgia College | 1 |
| University of Hawaii–Windward Community College | 1 |
| Wharton County Junior College | 1 |
| Research Universities | |
| College/University Name | Grantee Count |
| University of Illinois–Urbana-Champaign | 10 |
| University of Washington | 9 |
| Columbia University | 7 |
| Pennsylvania State University–University Park | 7 |
| University of Texas–Austin | 7 |
| Cornell University | 6 |
| Florida State University | 6 |
| Ohio State University–Columbus | 6 |
| University of Arizona | 6 |
| University of Florida | 6 |
| Bowling Green State University | 5 |
| Colorado State University | 5 |
| George Washington University | 5 |
| Louisiana State University–Baton Rouge | 5 |
| Michigan State University | 5 |
| North Carolina State University | 5 |
| Oregon State University | 5 |
| Portland State University | 5 |
| University of Georgia | 5 |
| University of Idaho | 5 |
| University of Kentucky | 5 |
| University of Maryland–College Park | 5 |
| University of Oklahoma | 5 |
| University of Tennessee–Knoxville | 5 |
| Arizona State University | 4 |
| Georgia Institute of Technology | 4 |
| Indiana University–Bloomington | 4 |
| Iowa State University | 4 |
| Northern Arizona University | 4 |
| Tulane University | 4 |
| University of Alabama–Tuscaloosa | 4 |
| University of California–Santa Barbara | 4 |
| University of Colorado–Boulder | 4 |
| University of Illinois–Chicago | 4 |
| University of Massachusetts–Amherst | 4 |
| University of Nevada–Reno | 4 |
| University of North Carolina–Chapel Hill | 4 |
| University of Wisconsin–Madison | 4 |
| Boston University | 3 |
| Johns Hopkins University | 3 |
| Montana State University–Bozeman | 3 |
| Rutgers, The State University of New Jersey–New Brunswick | 3 |
| Samford University | 3 |
| St. John's University | 3 |
| SUNY–University at Albany | 3 |
| Texas A&M University–College Station | 3 |
| University of California–Los Angeles | 3 |
| University of Chicago | 3 |
| University of Colorado at Denver and Health Sciences Center | 3 |
| University of Kansas | 3 |
| University of Minnesota–Twin Cities | 3 |
| University of Missouri–Columbia | 3 |
| University of Montana–Missoula | 3 |
| University of Nebraska–Lincoln | 3 |
| University of New Hampshire | 3 |
| University of North Texas–Denton | 3 |
| University of Pennsylvania | 3 |
| University of Southern California | 3 |
| University of Wisconsin–Milwaukee | 3 |
| American University | 2 |
| Antioch New England Graduate School | 2 |
| Auburn University–Main Campus | 2 |
| Boston College | 2 |
| Brigham Young University | 2 |
| Brown University | 2 |
| Carnegie Mellon University | 2 |
| Case Western Reserve University | 2 |
| Catholic University of America | 2 |
| Cleveland State University | 2 |
| College of William and Mary | 2 |
| DePaul University | 2 |
| Emory University | 2 |
| Georgetown University | 2 |
| Indiana University-Purdue University–Indianapolis | 2 |
| Kent State University | 2 |
| Michigan Technological University | 2 |
| New Mexico State University | 2 |
| New York University | 2 |
| Northeastern University | 2 |
| Northern Illinois University | 2 |
| Northwestern University | 2 |
| Purdue University | 2 |
| Seton Hall University | 2 |
| Stanford University | 2 |
| Syracuse University | 2 |
| Temple University | 2 |
| Texas Tech University | 2 |
| University of Akron | 2 |
| University of California–Davis | 2 |
| University of California–Irvine | 2 |
| University of Cincinnati | 2 |
| University of Delaware | 2 |
| University of Denver | 2 |
| University of Hawaii–Manoa | 2 |
| University of Iowa | 2 |
| University of Louisville | 2 |
| University of Memphis | 2 |
| University of Michigan–Ann Arbor | 2 |
| University of Mississippi | 2 |
| University of New Mexico–Albuquerque | 2 |
| University of North Carolina–Charlotte | 2 |
| University of Notre Dame | 2 |
| University of Rochester | 2 |
| University of South Florida–Tampa | 2 |
| University of Toledo | 2 |
| University of Wyoming | 2 |
| Utah State University | 2 |
| Vanderbilt University | 2 |
| Virginia Commonwealth University | 2 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 2 |
| Washington State University–Pullman | 2 |
| Washington University | 2 |
| Yale University | 2 |
| Ball State University | 1 |
| Binghamton University, State University of New York | 1 |
| California Institute of Technology | 1 |
| Clark University | 1 |
| Clarkson University | 1 |
| Colorado School of Mines | 1 |
| Duke University | 1 |
| Duquesne University | 1 |
| East Carolina University | 1 |
| East Tennessee State University | 1 |
| Florida Atlantic University | 1 |
| Fordham University–Lincoln Center Campus | 1 |
| Fordham University–Rose Hill Campus | 1 |
| Georgia Southern University | 1 |
| Georgia State University | 1 |
| Golden Gate University | 1 |
| Harvard University | 1 |
| Howard University | 1 |
| Illinois State University | 1 |
| Jackson State University | 1 |
| Kansas State University | 1 |
| La Salle University | 1 |
| Loyola University Chicago | 1 |
| Marquette University | 1 |
| Massachusetts Institute of Technology | 1 |
| Mississippi State University | 1 |
| New School for Social Research University | 1 |
| New School University | 1 |
| North Dakota State University | 1 |
| Oklahoma State University | 1 |
| Old Dominion University | 1 |
| Pace University | 1 |
| Princeton University | 1 |
| Regent University | 1 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
| Rutgers, The State University of New Jersey–Piscataway | 1 |
| San Diego State University | 1 |
| South Dakota State University | 1 |
| Southern Illinois University–Carbondale | 1 |
| St. Thomas University | 1 |
| SUNY–Binghamton University | 1 |
| Tennessee State University | 1 |
| Texas A&M University–Commerce | 1 |
| Texas Christian University | 1 |
| University of Alabama–Birmingham | 1 |
| University of Alaska–Fairbanks | 1 |
| University of Arkansas–Fayetteville | 1 |
| University of California–Riverside | 1 |
| University of Central Florida | 1 |
| University of Georgia–Tifton | 1 |
| University of Houston | 1 |
| University of Louisiana–Lafayette | 1 |
| University of Maine | 1 |
| University of Maryland Biotechnology Institute | 1 |
| University of Massachusetts Lowell | 1 |
| University of Massachusetts–Boston | 1 |
| University of Missouri–St. Louis | 1 |
| University of North Dakota–Grand Forks | 1 |
| University of Northern Colorado | 1 |
| University of Pittsburgh | 1 |
| University of Puerto Rico–Rio Piedras | 1 |
| University of Southern Mississippi | 1 |
| University of Texas–Arlington | 1 |
| University of Texas–Dallas | 1 |
| University of Texas–El Paso | 1 |
| University of Tulsa | 1 |
| University of Utah | 1 |
| Wayne State University | 1 |
| Western Michigan University | 1 |
| Wright State University | 1 |
| Masters Colleges and Universities | |
| College/University Name | Grantee Count |
| Appalachian State University | 4 |
| California State University–Northridge | 4 |
| CUNY–Hunter College | 4 |
| Eastern Michigan University | 4 |
| California State University–Long Beach | 3 |
| Central Connecticut State University | 3 |
| San Francisco State University | 3 |
| San Jose State University | 3 |
| Towson University | 3 |
| University of Portland | 3 |
| University of Wisconsin–Eau Claire | 3 |
| Bentley College | 2 |
| California Polytechnic State University–San Luis Obispo | 2 |
| California State University–Sacramento | 2 |
| College of Charleston | 2 |
| CUNY–John Jay College of Criminal Justice | 2 |
| CUNY–Queens College | 2 |
| Eastern Oregon University | 2 |
| Humboldt State University | 2 |
| Montclair State University | 2 |
| Nazareth College of Rochester | 2 |
| Norwich University | 2 |
| Pacific Lutheran University | 2 |
| Quinnipiac University | 2 |
| Salisbury University | 2 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | 2 |
| Southern Illinois University–Edwardsville | 2 |
| Southern Oregon University | 2 |
| St. Bonaventure University | 2 |
| SUNY–College at Fredonia | 2 |
| Texas State University–San Marcos | 2 |
| University of Central Oklahoma | 2 |
| University of Northern Iowa | 2 |
| University of Southern Maine | 2 |
| University of Wisconsin–Stevens Point | 2 |
| Viterbo University | 2 |
| Webster University | 2 |
| Willamette University | 2 |
| William Paterson University | 2 |
| Winona State University | 2 |
| Alabama Agricultural and Mechanical University | 1 |
| Alfred University | 1 |
| Bellarmine University | 1 |
| Benedictine University | 1 |
| Brenau University | 1 |
| Butler University | 1 |
| California State University–Bakersfield | 1 |
| California State University–East Bay | 1 |
| California State University–Fresno | 1 |
| California State University–Stanislaus | 1 |
| Canisius College | 1 |
| Chapman University | 1 |
| Chatham College | 1 |
| College of St. Catherine | 1 |
| Creighton University | 1 |
| CUNY–Bernard M. Baruch College | 1 |
| CUNY–Brooklyn College | 1 |
| CUNY–College of Staten Island | 1 |
| Delaware State University | 1 |
| Drake University | 1 |
| Eastern Kentucky University | 1 |
| Eastern Washington University | 1 |
| Evergreen State College | 1 |
| Ferris State University | 1 |
| Frostburg State University | 1 |
| Georgia College and State University | 1 |
| Gonzaga University | 1 |
| Hawaii Pacific University | 1 |
| Hollins University | 1 |
| Indiana University Northwest | 1 |
| Iona College | 1 |
| Jacksonville State University | 1 |
| James Madison University | 1 |
| Kutztown University of Pennsylvania | 1 |
| Lesley University | 1 |
| Lewis and Clark College | 1 |
| Lincoln University | 1 |
| Loyola Marymount University | 1 |
| Loyola University New Orleans | 1 |
| McNeese State University | 1 |
| Midwestern State University | 1 |
| Mills College | 1 |
| Minnesota State University–Mankato | 1 |
| Minnesota State University–Moorhead | 1 |
| Molloy College | 1 |
| Montana State University–Billings | 1 |
| National-Louis University | 1 |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | 1 |
| Nicholls State University | 1 |
| North Georgia College and State University | 1 |
| Northern Kentucky University | 1 |
| Northern Michigan University | 1 |
| Notre Dame de Namur University | 1 |
| Pennsylvania State University, The Capital College--Harrisburg | 1 |
| Plymouth State College | 1 |
| Radford University | 1 |
| Rider University | 1 |
| Sacred Heart University | 1 |
| Saginaw Valley State University | 1 |
| Salem State College | 1 |
| Santa Clara University | 1 |
| Simmons College | 1 |
| Southeast Missouri State University | 1 |
| Southern New Hampshire University | 1 |
| St. Mary's College of California | 1 |
| State University of New York at New Paltz | 1 |
| Stephen F. Austin State University | 1 |
| SUNY–College at Cortland | 1 |
| SUNY–College at Oneonta | 1 |
| SUNY–College at Potsdam | 1 |
| SUNY–Maritime College | 1 |
| Tennessee Technological University | 1 |
| Texas A&M International University | 1 |
| Texas Southern University | 1 |
| The College of New Jersey | 1 |
| Trinity University | 1 |
| University of Alaska–Anchorage | 1 |
| University of Baltimore | 1 |
| University of Detroit Mercy | 1 |
| University of Illinois–Springfield | 1 |
| University of Mary Washington | 1 |
| University of Nebraska–Omaha | 1 |
| University of New England | 1 |
| University of New Haven | 1 |
| University of North Carolina–Wilmington | 1 |
| University of Redlands | 1 |
| University of Richmond | 1 |
| University of Southern Indiana | 1 |
| University of Tennessee–Chattanooga | 1 |
| University of Texas–Pan American | 1 |
| University of Texas–San Antonio | 1 |
| University of Washington–Tacoma | 1 |
| University of Wisconsin–Whitewater | 1 |
| Virginia State University | 1 |
| Western Connecticut State University | 1 |
| Western New Mexico University | 1 |
| Western Washington University | 1 |
| Westminster College of Salt Lake City | 1 |
| Winthrop University | 1 |
| Worcester State College | 1 |
| Xavier University | 1 |
| Baccalaureate Colleges | |
| College/University Name | Grantee Count |
| Wittenberg University | 3 |
| Allegheny College | 2 |
| Bryn Mawr College | 2 |
| Christopher Newport University | 2 |
| Ferrum College | 2 |
| McKendree College | 2 |
| Metropolitan State College of Denver | 2 |
| Vassar College | 2 |
| Williams College | 2 |
| Albion College | 1 |
| Augustana College | 1 |
| Bard College | 1 |
| Bethany College | 1 |
| Black Hills State University | 1 |
| Bluffton University | 1 |
| Bowdoin College | 1 |
| Brevard College | 1 |
| Brigham Young University–Idaho | 1 |
| Colby College | 1 |
| Colby-Sawyer College | 1 |
| Colgate University | 1 |
| Connecticut College | 1 |
| CUNY–New York City College of Technology | 1 |
| Daniel Webster College | 1 |
| Furman University | 1 |
| Greenville College | 1 |
| Hamilton College | 1 |
| Hampden-Sydney College | 1 |
| Hope College | 1 |
| Juniata College | 1 |
| Lafayette College | 1 |
| Lake Forest College | 1 |
| Luther College | 1 |
| Maine Maritime Academy | 1 |
| Marietta College | 1 |
| Middlebury College | 1 |
| Mount Holyoke College | 1 |
| Oberlin College | 1 |
| Occidental College | 1 |
| Our Lady of Holy Cross College | 1 |
| Pennsylvania State University–Abington-Ogontz Campus | 1 |
| Reed College | 1 |
| Rocky Mountain College | 1 |
| Scripps College | 1 |
| Sewanee: The University of the South | 1 |
| Skidmore College | 1 |
| Southern Virginia University | 1 |
| Southwestern University | 1 |
| Spelman College | 1 |
| St. Anselm College | 1 |
| St. John's University | 1 |
| St. Lawrence University | 1 |
| St. Olaf College | 1 |
| Swarthmore College | 1 |
| Sweet Briar College | 1 |
| Trinity College | 1 |
| Tuskegee University | 1 |
| United States Air Force Academy | 1 |
| United States Naval Academy | 1 |
| University of Arkansas, Fort Smith | 1 |
| University of Maine–Farmington | 1 |
| University of South Carolina–Aiken | 1 |
| University of South Carolina–Upstate | 1 |
| Virginia Wesleyan College | 1 |
| Wartburg College | 1 |
| Washington and Lee University | 1 |
| Wesleyan College | 1 |
| Western Governors University | 1 |
| Westmont College | 1 |
| Whitman College | 1 |
| Other Institutions | |
| College/University Name | Grantee Count |
| University of California–San Francisco | 3 |
| Corcoran College of Art and Design | 1 |
| Garrett-Evangelical Theological Seminary | 1 |
| Jewish Theological Seminary of America | 1 |
| John Marshall Law School | 1 |
| Kettering University–Flint | 1 |
| Minneapolis College of Art and Design | 1 |
| New England School of Law | 1 |
| Parsons School of Design | 1 |
| Pennsylvania State College of Medicine | 1 |
| Rhode Island School of Design | 1 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | 1 |
| Savannah College of Art and Design | 1 |
| South Dakota School of Mines and Technology | 1 |
| St. Louis University | 1 |
| University of Arizona Health Sciences Center | 1 |
| University of California–Hastings College of Law | 1 |
| University of Massachusetts Medical Center–Worcester | 1 |
| Wentworth Institute of Technology | 1 |
